Luchtgeblazen kabel
Luchtblaaskabel met groot aantal kernen GYFY-kabelstructuur is de phi 250 mu m optische vezels zijn ommanteld materiaal met hoge modulus gemaakt van losse buis, de losse omhullende buis is gevuld met waterdichte verbinding, losse buis rond het midden van de versterkte kern twist synthetisch compact rond kabelkern, het midden van de kabelkernopening tot vochtbestendig waterdicht garen, en vervolgens PE-omhulde kabel extruderen.
Kenmerken
· Kleine buitendiameter, licht van gewicht, gemakkelijk te leggen.
· Adopteer een halfdroge structuur, de constructie is schoon en netjes.
· Los buismateriaal zelf heeft een goede waterbestendigheid en een hoge sterkte.
· Speciaal buisvulmiddel zorgt voor een kritieke bescherming van vezels.
· Neem de volgende maatregelen om ervoor te zorgen dat de optische kabel waterdicht blijft.
· Losse buis gevuld met speciale waterdichte verbinding.
· Gebruik van droog type waterblokkerend materiaal, de hele sectie waterbestendig, om te voorkomen dat de optische kabel verticaal doorsijpelt.
Sollicitatie
· Gebruik van microtubuli-bronnen, met name voor het backbone-netwerk, het toegangsnetwerk en glasvezel tot in huis.
· Bekabelingskosten zijn laag en geschikt voor het upgraden van het oude stads- en gebouwennetwerk.
Optische kenmerken
G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | ||
Verzwakking (plus 20 graden) | @850nm | Minder dan of gelijk aan 3.0dB/km | Minder dan of gelijk aan 3.0dB/km | ||
@1300nm | Minder dan of gelijk aan 1.0dB/km | Minder dan of gelijk aan 1.0dB/km | |||
@1310nm | Minder dan of gelijk aan 0.36dB/km | Minder dan of gelijk aan 0.36dB/km | |||
@1550nm | Minder dan of gelijk aan 0.22dB/km | Minder dan of gelijk aan 0.23dB/km | |||
Bandbreedte (klasse A) | @850 | Groter dan of gelijk aan 500MHZ·km | Groter dan of gelijk aan 500MHZ·km | ||
@1300 | Groter dan of gelijk aan 1000MHZ·km | Groter dan of gelijk aan 600MHZ·km | |||
Numerieke opening | {{0}}.200±0.015 NA | {{0}}.275±0.015 NA | |||
Optische vezel afgesneden golflengte | Minder dan of gelijk aan 1260nm | Minder dan of gelijk aan 1480nm |
Kabelcode
Kabeltype | Vezeltelling | Kabeldiameter | Kabel Gewicht kg/km | Treksterkte N | Crush Weerstand Lange/korte termijn | Buigstraal Statisch dynamisch |
GYFTY | 2-60 | 5.0 | 20 | 1100/550 | 150/500 | 30D/15D |
GYFTY | 62-72 | 5.5 | 25 | 1100/550 | 150/500 | 30D/15D |
GYFTY | 74-96 | 6.7 | 32 | 1700/850 | 150/500 | 30D/15D |
Opslag- en gebruikstemperatuur: -20 graden tot +70 graden
Enterprise eer

Onze onderneming

Onze fabriek

Onze diensten

Populaire tags: luchtgeblazen kabel
Volgende
Middenbuis microkabelMisschien vind je dit ook leuk
Aanvraag sturen











